名稱 | 規(guī)格型號 | 編號 | 數(shù)量 |
電解電容 | 470uF/10V | C0 | 1 |
貼片電容 | 104 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 | 10 |
雙排針 | 2*8P | IN, OUT | 2 |
雙色點陣 | 1588ASRG | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 | 8 |
貼片三極管 | 8550 | T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16 | 16 |
貼片集成電路 | 74HC138 | U1, U2 | 2 |
貼片集成電路 | 74HC595 | UG1, UG2, UG3, UG4, UR1, UR2, UR3, UR4 | 8 |
1633637530 發(fā)表于 2021-4-6 16:50
大佬們,誰能教教我畫這個仿真圖 我想學(xué)習(xí)
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |