Operating Frequency Band | 2.4GHz ISM band |
Bluetooth Specification | 2.0+BLE4.0 |
Output Power Class | Class 2 |
Operating Voltage | 3.3V |
Host Interface | UART |
Dimension | 22mm (L) x 12 (W) mm x 2mm (H) |
項(xiàng)目 | Min. | Typ. | Max. | Unit |
IO供電電壓(VDDIO) | 1.7 | 3.6 | V | |
Battery Input(BAT_P) (LI_MODE_N = 0) | 2.7 | 4.2 | V | |
Battery Input(BAT_P) (LI_MODE_N = 1) | 2 | 3.6 | V | |
Charger supply voltage(VCHG) | 4.5 | 5 | 6.5 | V |
波特率 | 9600~3000000 (默認(rèn)值9600) |
數(shù)據(jù)位 | 8 |
停止位 | 1 |
校驗(yàn)位 | 無 |
硬件流控 | 可配置(缺省不使能) |
發(fā)送單包最大字節(jié)數(shù) |
|
RX | TX |
105987B/s | 85055B/s |
UART->DX-BT12->IPhone 5 | UART->DX-BT12->Android | ||||
波特率 | 3000000 | 波特率 | 3000000 | ||
連接間隔時(shí)間(ms) | 18.75 | 連接間隔時(shí)間(ms) | 18.75 | ||
串口數(shù)據(jù)包大小(bytes) | 20 | 串口數(shù)據(jù)包大小(bytes) | 20 | ||
發(fā)送間隔(ms) | 連續(xù)發(fā)送 | 發(fā)送間隔(ms) | 連續(xù)發(fā)送 | ||
吞吐量(bytes/sec) | 4291 | 吞吐量(bytes/sec) | 4274 | ||
IPhone5->DX-BT12->UART | Android->DX-BT12->UART | ||||
波特率 | 3000000 | 波特率 | 3000000 | ||
連接間隔時(shí)間(ms) | 18.75 | 連接間隔時(shí)間(ms) | 18.75 | ||
Characteristic寫方式 | Write without Response | Characteristic寫方式 | Write without Response | ||
App數(shù)據(jù)包大小(bytes) | 53260 | 發(fā)送文件大小(bytes) | 50000 | ||
發(fā)送間隔(ms) | 20 | 發(fā)送間隔(ms) | 50 | ||
吞吐量(bytes/sec) | 4635 | 吞吐量(bytes/sec) | 1916 |
PIN | I/O | Name | Description |
1 | P | GND | Ground |
2 | P | BAT_P | Module電源輸入PIN(2.7V~4.2V),默認(rèn)為3.3V。注意:當(dāng)關(guān)閉 Module 電源后,MCU 與 Module 連接的 IO 都必須輸出低電平. |
3 | I | REGEN | Module上電檢測(cè)腳,需要上拉至VBAT(注:必須要拉高,否則模塊啟動(dòng)不了) |
4 | P | VREGOUT_HV | 3.3V LDO 輸出PIN,此電源最大輸出電流為300mA |
5 | P | VDDIO | Module IO口供電電源(1.7~3.6V, 客戶可以根據(jù)需要的IO電壓大小自己配置此范圍內(nèi)的電壓大小,默認(rèn)為3.3V) |
6 | P | VREGOUT_MV | 內(nèi)部 1.8V LDO 輸出 PIN,此電源最大輸出電流為200mA |
7 | I | WAKE_UP | 模組喚醒引腳: 1. 當(dāng)Moudle進(jìn)入休眠狀態(tài)時(shí),此PIN若檢測(cè)到上升沿變化時(shí)Moudle被喚醒,喚醒之后Moudle進(jìn)入配對(duì)(上電默認(rèn)為高)。 2. 當(dāng) Module 啟用 Sniff 模式后(串口命令設(shè)定),MCU給Module發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)必須先拉低此引腳喚醒 Module,然后延遲2ms或以上再傳送數(shù)據(jù). |
8 | P | NC | NC |
9 | O | NC | NC |
10 | O | STATUS_IND | 藍(lán)牙連接狀態(tài)指示腳: 高電平-藍(lán)牙未連接 低電平-藍(lán)牙已連接(此處包括EDR及BLE)。 |
11 | N/A | NC | NC |
12 | N/A | NC | NC |
13 | I | UART_CTS | UART 流控,默認(rèn)啟用流控功能,當(dāng)Module 檢測(cè)到此 PIN為高電平時(shí),表示 MCU 處理不過來 Module 會(huì)停止給MCU 傳輸數(shù)據(jù),Module 會(huì)等到這個(gè) PIN 為低電平時(shí)再啟動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸。 |
14 | O | NC | NC |
15 | O | UART_RTS | UART 流控,默認(rèn)啟用流控功能,當(dāng) Module 數(shù)據(jù)處理不過來時(shí),此 IO 輸出高電平告知 MCU;為低電平時(shí)可以正常接收 MCU 的數(shù)據(jù)。 |
16 | I | NC | NC |
17 | I | NC | NC |
18 | I/O | PIO3 | GPIO |
19 | I | RST_N | Module復(fù)位引腳:低電平有效 |
20 | I | UART_RX | 模組數(shù)據(jù)接收端口 |
21 | O | UART_TX | 模組數(shù)據(jù)發(fā)送端口 |
22 | I/O | PIO4 | GPIO |
23 | I | POWER_OFF | 模組關(guān)機(jī)引腳,上拉輸入 當(dāng)此PIN檢測(cè)到50ms以上的低電平時(shí)Module關(guān)機(jī) |
24 | I | GPIO20 | GPIO |
25 | I | LINK_DROP | 模組斷開引腳: 當(dāng)模組在連接狀態(tài)下此PIN檢測(cè)到50ms以上低脈沖時(shí)模組斷開當(dāng)前連接,進(jìn)入配對(duì)(此PIN上電默認(rèn)為高) |
26 | O | NC | NC |
27 | O | NC | NC |
28 | O | LED0 | 藍(lán)牙工作指示燈(未連接狀態(tài):均勻慢速閃爍800ms-on,800ms-off;連接狀態(tài):常亮),此腳為開漏輸出. |
29 | P | GND | Ground |
30 | NC | NC | NC |
用戶可以通過串口和藍(lán)牙芯片進(jìn)行通信,串口使用 Tx, Rx兩根信號(hào)線,波特率 支 持 1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200bps。串口缺省波特率為9600bps。
(注:發(fā) AT 指令時(shí)必須以回車換行或者\(yùn)r\n、16進(jìn)制為0D0A結(jié)尾, AT 指令只能在模塊未連接狀態(tài)下才能生效,一旦藍(lán)牙模塊與設(shè)備連接上,藍(lán)牙模塊即進(jìn)入數(shù)據(jù)透?jìng)髂J剑?/p>
AT命令格式舉例(圖一為AT測(cè)試命令,圖二為將藍(lán)牙名稱改為1234):
指令 | 響應(yīng) | 參數(shù) |
AT+VERSION | +VERSION=<Param> | Param:軟件版本號(hào) |
指令 | 響應(yīng) | 參數(shù) |
AT+SPPMAC | + SPPMAC =<Param> | Param:模塊藍(lán)牙地址 |
指令 | 響應(yīng) | 參數(shù) |
AT+LEMAC | + LEMAC =<Param> | Param:模塊藍(lán)牙地址 |
指令 | 響應(yīng) | 參數(shù) |
AT+SPPNAME<Param> | OK | Param:藍(lán)牙設(shè)備名稱 默認(rèn)名稱:“BT12” 最長(zhǎng):18 字節(jié) |
AT+SPPNAME | +NAME=<Param> |
AT+SPPNAME\r\n ——查詢模塊設(shè)備名 返回:
指令 | 響應(yīng) | 參數(shù) |
AT+LENAME<Param> | OK | Param:藍(lán)牙設(shè)備名稱 默認(rèn)名稱:“BT12” 最長(zhǎng):18 字節(jié) |
AT+LENAME | +NAME=<Param> |
指令 | 響應(yīng) | 參數(shù) |
AT+BAUD<Param> | OK | Param:波特率(bits/s) 取值如下(十進(jìn)制): 1——1200 2——2400 3——4800 4——9600 5——19200 6——38400 7——57600 8——115200 默認(rèn)設(shè)置:4 |
AT+BAUD | +BAUD=<Param> |
指令 | 響應(yīng) | 參數(shù) |
AT+RESET | OK | 無 |
指令 | 響應(yīng) | 參數(shù) |
AT+PWROFF | OK | 無 |
指令 | 響應(yīng) | 參數(shù) |
AT+PWRM<Param> | +PWRM=<Param> | Param:(0、1) |
OK | 1——進(jìn)入低功耗 0——正常工作 默認(rèn)值:0 | |
AT+PWRM | +PWRM=<Param> |
指令 | 響應(yīng) | 參數(shù) |
AT+ADVI<Param> | +ADVI=<Param> OK | Param:(ms) |
單位為1ms 默認(rèn):165ms | ||
AT+ADVI | + ADVI =<Param> |
指令 | 響應(yīng) | 參數(shù) |
AT+GPIO<Param> | + GPIO =<Param> OK | Param:(1R1、1R0、2R1、2R0、3R1、3R0) |
對(duì)應(yīng)IO口: GPIO3:1R1 高 1R0 低 GPIO4:2R1 高 2R0 低 GPIO20:3R1高 3R0 低 | ||
AT+ GPIO | + GPIO =<Param> |
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |