普通版光立方元件清單 | ||||
元件名稱參數(shù) | 電路板上標(biāo)號(hào) | 元件規(guī)格 | 數(shù)量 | 編號(hào) |
220uf | C1、C2 | 貼片電解電容 | 2 | |
30pf | C3, C4 | 0805貼片電容 | 3 | 8440 |
CON4 | J1 | 4p彎排針 | 1 | 290 |
輕觸 | K1 | 輕觸開 | 1 | 6965 |
LED | LED1, LED2, LED3, LED4 | 插件5mm led | 4 | 7010 |
DC2.1 | P1 | DC電源插座 | 1 | 3132 |
音頻座 | P2, P3 | 貼片音頻接口 | 2 | |
10K | R1 | 0805貼片電阻 | 2 | 8213 |
4148 | D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8 | 貼片二極管 | 9 | 8528 |
自鎖 | SW1 | 自鎖開關(guān) | 1 | 3108 |
4953 | U1, U2, U3, U4 | SO-8芯片 | 4 | 1486 |
1838 | U6 | 紅外接收 | 1 | 1700 |
STC12C5A60S2 | U5 | DIP40芯片 | 1 | |
74HC595 | U7、U8、U9、U10、U12、U13、U14、U15 | SO-16芯片 | 9 | 2008 |
22.1184MHZ | Y1 | 插件晶振 | 1 | 1427 |
DIP40 | U6 | DIP40芯片底座 | 1 | 貨架上 |
2x5x7方形燈 | 520 | |||
插針 | 插針 | 2排 | 276 | |
15x18cm洞洞板板 | 1 | |||
ok導(dǎo)線 | 1.5米 |
IMG_20190507_225109.jpg (9.27 MB, 下載次數(shù): 221)
4.77 MB, 下載次數(shù): 50, 下載積分: 黑幣 -5
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |