zhangxiangliang 發(fā)表于 2020-12-31 21:07
去τ 寶搜溫變油漆,這個就是你需要的
TTQ001 發(fā)表于 2021-1-1 09:29
熱電偶是可行的方法。 大多數(shù)萬用表都有熱電偶輸入。
男哥 發(fā)表于 2021-1-1 17:12
熱電偶貼到散熱器上
男哥 發(fā)表于 2021-1-1 17:12
熱電偶貼到散熱器上
rayin 發(fā)表于 2021-6-7 10:36
用18B20探頭貼在散熱器上,51單片機讀18B20溫度+數(shù)碼管做溫度顯示。 還可加上溫度超上限斷電報警功能。很簡 ...
海闊天空8 發(fā)表于 2021-1-2 17:09
如何能能保持接觸緊密是關鍵
hhdsdy 發(fā)表于 2021-6-7 11:04
樓主是拒絕學單片機的,你這樣建議還不如讓他直接買一套成品的溫度儀
水溫傳感器電阻參數(shù)表 | |||||||
溫度 | 電阻(KΩ) | 溫度 | 電阻(KΩ) | 溫度 | 電阻(KΩ) | 溫度 | 電阻(KΩ) |
-30 | 176.2 | 11 | 18.18 | 51 | 3.455 | 91 | 0.8887 |
-29 | 161.1 | 12 | 17.35 | 52 | 3.329 | 92 | 0.8616 |
-28 | 148.6 | 13 | 16.57 | 53 | 3.208 | 93 | 0.8357 |
-27 | 138.1 | 14 | 15.83 | 54 | 3.092 | 94 | 0.8106 |
-26 | 129.1 | 15 | 15.14 | 55 | 2.981 | 95 | 0.7863 |
-25 | 121.3 | 16 | 14.49 | 56 | 2.874 | 96 | 0.7631 |
-24 | 114.4 | 17 | 13.88 | 57 | 2.772 | 97 | 0.7404 |
-23 | 108.2 | 18 | 13.3 | 58 | 2.673 | 98 | 0.7187 |
-22 | 102.5 | 19 | 12.75 | 59 | 2.579 | 99 | 0.6976 |
-21 | 97.29 | 20 | 12.23 | 60 | 2.489 | 100 | 0.6774 |
-20 | 92.42 | 21 | 11.74 | 61 | 2.402 | 101 | 0.6578 |
-19 | 87.85 | 22 | 11.27 | 62 | 2.318 | 102 | 0.6388 |
-18 | 83.52 | 23 | 10.83 | 63 | 2.238 | 103 | 0.6204 |
-17 | 79.4 | 24 | 10.4 | 64 | 2.161 | 104 | 0.6028 |
-16 | 75.47 | 25 | 10 | 65 | 2.087 | 105 | 0.5857 |
-15 | 71.7 | 26 | 9.614 | 66 | 2.015 | 106 | 0.5693 |
-14 | 68.09 | 27 | 9.245 | 67 | 1.947 | 107 | 0.5534 |
-13 | 64.63 | 28 | 8.891 | 68 | 1.881 | 108 | 0.5379 |
-12 | 61.32 | 29 | 8.551 | 69 | 1.818 | 109 | 0.5231 |
-11 | 58.14 | 30 | 8.225 | 70 | 1.757 | 110 | 0.5087 |
-10 | 55.11 | 31 | 7.911 | 71 | 1.698 | 111 | 0.4947 |
-9 | 52.2 | 32 | 7.608 | 72 | 1.642 | 112 | 0.4813 |
-8 | 49.44 | 33 | 7.316 | 73 | 1.587 | 113 | 0.4682 |
-7 | 46.8 | 34 | 7.034 | 74 | 1.535 | 114 | 0.4557 |
-6 | 44.3 | 35 | 6.762 | 75 | 1.485 | 115 | 0.4435 |
-5 | 41.93 | 36 | 6.499 | 76 | 1.436 | 116 | 0.4318 |
-4 | 39.68 | 37 | 6.244 | 77 | 1.389 | 117 | 0.4204 |
-3 | 37.56 | 38 | 5.997 | 78 | 1.344 | 118 | 0.4094 |
-2 | 35.55 | 39 | 5.758 | 79 | 1.301 | 119 | 0.3987 |
-1 | 33.66 | 40 | 5.527 | 80 | 1.259 | 120 | 0.3884 |
0 | 31.88 | 41 | 5.303 | 81 | 1.219 | 121 | 0.3784 |
1 | 30.2 | 42 | 5.086 | 82 | 1.18 | 122 | 0.3688 |
2 | 28.62 | 43 | 4.875 | 83 | 1.143 | 123 | 0.3594 |
3 | 27.15 | 44 | 4.672 | 84 | 1.107 | 124 | 0.3504 |
4 | 25.76 | 45 | 4.475 | 85 | 1.072 | 125 | 0.3416 |
5 | 24.46 | 46 | 4.285 | 86 | 1.039 | ||
6 | 23.24 | 47 | 4.101 | 87 | 1.007 | ||
7 | 22.09 | 48 | 3.923 | 88 | 0.9754 | ||
8 | 21.02 | 49 | 3.752 | 89 | 0.9454 | ||
9 | 20.01 | 50 | 3.587 | 90 | 0.9166 | ||
10 | 19.07 |
海闊天空8 發(fā)表于 2022-11-28 21:28
我不是拒絕學單片機,我是感覺現(xiàn)在學單片機的方法耽誤了不少人,例如我(我是不學了)
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |