D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
0 | 0 | ||||||
不使用FIRE脈沖,個數(shù)為0 | 不使用FIRE 分頻 |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
0 1 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | |||
校準周期為16個 | 不分頻就用4MHz | 晶振一直開啟 | 2個測溫 | 512us |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2熱身 | 選32K | 開啟校準 | 運行校準 | 范圍2 | 上升 | 上升 | 上升沿 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 | |
2 | 1 | |||||||
只測一個脈沖,STOP1 | 只有START 故只能設為1 |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
1 | 1 | 0 | 1 | ||||
快初始 | STOP2的脈沖數(shù),不捕獲 | STOP1的脈沖數(shù),捕1個 |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功耗 | 外部 | 輸出4KHz 不用EnStart功能 | 輸出32K,不用FIRE_IN功能 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
只開啟ALU中斷 | 上升 | 上升 |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
這個是5位小數(shù)部分 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動 | 第1波關 | FFFFFF | 1024us |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOP1第2個波整數(shù)部分14位 小數(shù)部分5位 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
0 | 1 | 0 | 1 |
D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
2 | |||||||
默認值 |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
開噪聲 | 關噪聲 | 不用聲環(huán)法 |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
關模擬 | 內(nèi)部 |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
充電時間不用它 | 一直開 | 測溫度有關 |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50Hz | 4倍精 | 2倍精 | 順序 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |