電壓 DC.V | 電阻(25°C) Ω | 步距角 ° | 減速比 | 牽入轉(zhuǎn)矩 mN.m | 自定位轉(zhuǎn)矩 mN.m |
5 | 50 | 5.625/64 | 1/64 | ≥40 | ≥34.3 |
空載牽入頻率 Hz | 空載牽出頻率 Hz | 絕緣電阻 DC.500V | 絕緣介電強度 AC.600V.1mA.1S | 溫升 K | 噪音 dB(A) |
≥500 | ≥900 | ≥50MΩ | 無擊穿或飛弧 | <40 | <40 |
接線端 | 導線 | | | 分 | 配 | 順 | 序 | | |
序號 | 顏色 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5 | 紅 | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | 橙 | - | - | | | | | | - |
3 | 黃 | | - | - | - | | | | |
2 | 粉 | | | | - | - | - | | |
1 | 藍 | | | | | | - | - | - |
8.2 KB, 下載次數(shù): 36, 下載積分: 黑幣 -5
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |