元件名稱 | 型號(hào) | 封裝 | 數(shù)量 | 參數(shù) |
單片機(jī) | U1 | LQFP 44 | 1 | STC89C52 |
時(shí)鐘芯片 | U2 | DIP 4 | 1 | DS1302 |
貼片電阻 | RO-R19 | O805 | 20 | 1K |
貼片電阻 | R22-R25 | O8O5 | 4 | 10K |
貼片LED | O8O5 | O8O5 | 20 | 紅 |
電阻 | R20 | AXIAL0.2 | 1 | 470 |
瓷片電容 | C1-C4 | O8O5 | 4 | 33P |
紅外接收 | Q1 | TO-220 | 1 | 3P |
晶振 | X1 | CC2 | 1 | 11.0592 MHZ |
晶振 | X2 | CC2 | 1 | 32.768 MHZ |
排插 | J1 | SIP | 1 | SIP4 |
電感線圈 | L2(次級(jí)) | L10 | 1 | 80匝 |
鈕扣電池座 | Battay | AXIAL0.9 | 1 | 3V |
無(wú)線供電部份 | ||||
三極管 | Q1 | TO92 | 1 | B772 |
三極管 | Q2 | TO92 | 1 | 9013 |
電容 | C1 | CC4 | 1 | 222 |
電阻 | R-R3 | RW10 | 3 | 470 |
電阻 | R4 | RW10 | 1 | 10K |
二極管 | D1-D2 | DW10 | 2 | 1N4007 |
二極管 | D3 | LED | 1 | 紅外發(fā)射 |
插口 | J1-J2 | CON2 | 2 | 2P |
電感 | L1(初級(jí)線圈) | L10 | 1 | 100匝 |
4.18 MB, 下載次數(shù): 185, 下載積分: 黑幣 -5
13028848122 發(fā)表于 2017-9-12 18:22
樓主可以告訴我你是怎么把程序燒進(jìn)去的么
alexjohnny 發(fā)表于 2019-6-12 14:19
有沒(méi)有大佬下載了能給我一份??
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |