元件名稱參數(shù) | 電路板上標號 | 元件規(guī)格 | 數(shù)量 | 編號 |
105 | 主板:C1、C3 副板:C1、C3 沒有方向 | 插件獨石電容 | 5 | 1370 |
104 | 主板:C2 副板:C2 沒有方向 | 插件獨石電容 | 2 | 1371 |
220uf/25v | 主板:C4 副板:C4 長腳為正 | 插件電解電容 | 2 | 187 |
10K | 主板:R1 副板:R1 指示燈板:R3 | 插件1/4W電阻 | 5 | 貨架 |
47K | 主板:R2 副板:R2 | 插件1/4W電阻 | 2 | 貨架 |
1K | 主板:R3 副板:R3 指示燈板:R4 | 插件1/4W電阻 | 4 | 貨架 |
雙聯(lián)電位器 | 主板:RP1 | 撥盤電位器 | 1 | |
電源開關(guān) | 主板:SW1 | 船型開關(guān) | 1 | 244 |
8002B | 主板:U1 副板:U1 | 貼片芯片 | 2 | 2113 |
10uf | 指示燈板:C5、C6 長腳為正 | 插件電解電容 | 4 | 154 |
10K電位器 | 指示燈板:RP2 | 插件電位器 | 2 | 1404 |
KA2284 | 指示燈板:U2 有點缺口那邊要1腳 | 插件DIP8 | 2 | 6688 |
LED | 指示燈板:D1、D2、D3、D4、D5 | 3mm白發(fā)藍led | 11 | 1167 |
喇叭 | 主板:SP1 副板:SP1 | 3W喇叭 | 2 | |
主板PCB | 1 | |||
副板PCB | 1 | |||
指示燈PCB | 2 | |||
10MM銅柱 | 雙通 | 4 | 9032 | |
10MM+4銅柱 | 4 | 9040 | ||
M3*6螺絲 | 9 | 25 | ||
M3螺母 | 13 | 28 | ||
M3*10螺絲 | 13 | |||
M2*10螺絲 | 26 | |||
M2螺母 | 26 | |||
電源線 | 1 | |||
音頻線 | 1 | |||
5P連接線 | 1 | |||
喇叭導線 | 4 | 7071 | ||
導線 | 1.5米 | |||
扎帶3*80 | 5條 | |||
主音箱外殼 | 一套 | |||
副音箱外殼 | 一套 | |||
1.png (596.36 KB, 下載次數(shù): 256)
2.png (511.82 KB, 下載次數(shù): 243)
3.png (368.88 KB, 下載次數(shù): 243)
4.png (307.64 KB, 下載次數(shù): 239)
7.91 MB, 下載次數(shù): 87, 下載積分: 黑幣 -5
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |