常見問題 | 解決方法 |
1:接通電源后,無任何反應 | 1:查看電源是否正確連接、電源是壓是否過高或過低、電源極性是否正確、主芯片是否正確燒錄程序、電源開關是否打開等 |
2:接通電源后芯片發(fā)熱快 | 2:查看電源極性是否正確、電源電壓是否過高、芯片引腳安裝是否正確、芯片端口處是否有短路現(xiàn)象等 |
3:無法正確下載程序 | 3:下載程序時需要先關閉電源,等提示時再打開電源、ISP程序端口及芯片選擇是否正確、USB轉COM線驅動是否正確安裝端口是否正確設置、USB轉COM線傳輸數(shù)據(jù)是否完好,質量是否可靠、電壓過低等 |
交通燈焊接套件元件清單 | |||||
位號 | 元件 | 備注 | 位號 | 元件 | 備注 |
R1 | 560 | 電阻 | R2 | 560 | 電阻 |
R3 | 560 | 電阻 | R4 | 560 | 電阻 |
R5 | 560 | 電阻 | R6 | 560 | 電阻 |
R7 | 560 | 電阻 | R8 | 560 | 電阻 |
R9 | 560 | 電阻 | R10 | 560 | 電阻 |
R11 | 560 | 電阻 | R12 | 560 | 電阻 |
R13 | 560 | 電阻 | R14 | 560 | 電阻 |
R15 | 560 | 電阻 | R16 | 560 | 電阻 |
R17 | 560 | 電阻 | R18 | 560 | 電阻 |
R19 | 560 | 電阻 | R20 | 560 | 電阻 |
R21 | 10K | 電阻 | R10K | 560 | 電阻 |
R23 | 10 | 電阻 | R24 | 560 | 電阻 |
R25 | 560 | 電阻 | R26 | 10K | 電阻 |
R27 | 10K | 電阻 | R28 | 10K | 電阻 |
R29 | 10K | 電阻 | R30 | 10K | 電阻 |
RX1 | 10K排阻 | 注意焊接方向,第一腳有位處有點。103字樣對著RX1字體 | |||
D1、D4、D7、D10 | 紅色發(fā)光二極管 | 注意極性 | |||
D2、D5、D8、D11 | 黃色發(fā)光二極管 | 注意極性 | |||
D3、D6、D9、D12 | 綠色發(fā)光二極管 | 注意極性 | |||
S1 | 直拔開關 | 注意電路板距 | S2 | 四腳開關 | 注意方向 |
S3 | 四腳開關 | 注意方向 | S4 | 四腳開關 | 注意方向 |
S5 | 四腳開關 | 注意方向 | S6 | 四腳開關 | 注意方向 |
S7 | 四腳開關 | 注意方向 | RST | 四腳開關 | 注意方向 |
C1 | 104P | 瓷片電容 | C2 | 104P | 瓷片電容 |
C3 | 104P | 瓷片電容 | C4 | 104P | 瓷片電容 |
C5 | 104P | 瓷片電容 | C6 | 30P | 瓷片電容 |
C7 | 30P | 瓷片電容 | C8 | 10uF | 電解電容 |
SB1 | 5V蜂鳴器 | 注意極性 | IR1 | 紅外接收頭 | 注意極性 |
IC1 | Max232 | 注意方向 | IC2 | STC89C52 | 注意方向 |
V1 | S8550 | 三極管 | V2 | S8550 | 三極管 |
V3 | S8550 | 三極管 | COM1 | COM口座 | 端口座 |
DV1 | 電源接頭 | 電源接頭 | DC | 電源即插件 | 注意方向 |
LCM | 2位共陽0.4 | 注意方向 | X1 | 即插件 | 外擴展 |
Z1 | 11.0592 | 晶振 | | | |
說明: 在焊接時,請根據(jù)電路“備注”信息,仔細焊接。需要注意電容、按鍵、芯片、即插件、開關、紅外接收頭、三極管、數(shù)碼管、二極管都有極性且不能焊反。 焊接完成后,請先仔細檢測電路板,看是否有虛焊、假焊、短路等現(xiàn)象,焊接完好的情況再通過試機。出現(xiàn)過熱、冒煙等情況后應立即關閉電源并檢修。 |
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |