設(shè)計(jì)報(bào)告 | 項(xiàng) 目 | 主要內(nèi)容 | 滿分 |
系統(tǒng)方案 | 自適應(yīng)濾波器總體方案設(shè)計(jì) | 4 | |
理論分析與計(jì)算 | 濾波器理論分析與計(jì)算 | 6 | |
電路與程序設(shè)計(jì) | 總體電路圖 程序設(shè)計(jì) | 4 | |
測試方案與測試結(jié)果 | 測試數(shù)據(jù)完整性 測試結(jié)果分析 | 4 | |
設(shè)計(jì)報(bào)告結(jié)構(gòu)及規(guī) 范性 | 摘要 設(shè)計(jì)報(bào)告正文的結(jié)構(gòu) 圖表的規(guī)范性 | 2 | |
合計(jì) | 20 |
ABCDEFG_ 發(fā)表于 2018-4-9 10:07
想來跟您交流一下移相器部分
余文樂 發(fā)表于 2019-8-2 11:36
加法器部分實(shí)現(xiàn)出來了嗎兄弟
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |