|
仿真圖.png (27.81 KB, 下載次數(shù): 76)
下載附件
仿真圖:
2021-8-28 15:24 上傳
參數(shù):輸出電壓(最小值/固定) | 1.24V |
| 輸出電壓(最大值) | 40V (Switch) |
| 可輸出電流 | 1.5A (Switch) |
| 開(kāi)關(guān)工作頻率 | 100Hz ~ 100kHz |
| 輸出類(lèi)型 | Adjustable |
| 輸出電壓的路數(shù) | 1 |
| 最小輸入電壓 | 3V |
| 最大輸入電壓 | 40V |
| 電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | Buck, Boost |
| 同步整流與否 | No |
| 功能類(lèi)型 | Step-Up, Step-Down |
| 輸出配置 | Positive or Negative | 仿真圖是24V輸入,30V輸出。改變?cè)闹祦?lái)改變輸出電壓可通過(guò)一些網(wǎng)頁(yè)來(lái)來(lái)在線(xiàn)計(jì)算元件數(shù)值
附件是仿真圖可自行下載:
仿真.7z
(19.43 KB, 下載次數(shù): 93)
2021-8-28 15:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
|
評(píng)分
-
查看全部評(píng)分
|