找回密碼
 立即注冊(cè)

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
預(yù)覽 基于proteus設(shè)計(jì)的DS18B20反饋控制風(fēng)扇(單片機(jī)程序+仿真) attach_img agree uid:591243 2020-5-15 19:14 02751 2020-5-15 19:14
預(yù)覽 單片機(jī)花園自動(dòng)澆灌系統(tǒng)仿真與源碼資料 attach_img uid:304785 2018-6-6 23:39 75510 2020-5-15 18:43
預(yù)覽 基于單片機(jī)的速度里程表仿真設(shè)計(jì)與源碼(按鍵代替霍爾傳感器) attach_img uid:303101 2018-5-8 21:57 55775 2020-5-15 17:05
預(yù)覽 單片機(jī)多機(jī)通信,數(shù)碼管顯示通信信息,C語(yǔ)言代碼+proteus仿真 attach_img heatlevel uid:559790 2019-7-24 15:58 64116 2020-5-15 15:52
預(yù)覽 51單片機(jī)多機(jī)通信仿真程序 Protues 7.8+ Keil 4.0 attach_img agree uid:480480 2019-2-25 18:32 13469 2020-5-15 12:27
預(yù)覽 帶插補(bǔ)計(jì)算的四象限步進(jìn)電機(jī)控制仿真與單片機(jī)源程序 attach_img agree uid:366841 2018-7-7 15:03 84832 2020-5-15 02:46
預(yù)覽 C51單片機(jī)+MAX7219十字路口交通燈Proteus仿真程序設(shè)計(jì) attach_img agree uid:739534 2020-4-28 10:32 15447 2020-5-15 00:02
預(yù)覽 基于51單片機(jī)的光感或溫感的智能窗簾控制系統(tǒng)附源程序和仿真圖 attach_img heatlevel agree uid:341683 2019-12-31 17:44 115779 2020-5-14 20:49
預(yù)覽 單片機(jī)之間雙向通信Proteus仿真程序 attach_img uid:479983 2020-5-11 10:52 22573 2020-5-14 11:01
預(yù)覽 100000秒以內(nèi)的計(jì)時(shí)單片機(jī)程序+Proteus仿真 attach_img uid:479983 2020-5-11 10:49 12504 2020-5-14 11:01
預(yù)覽 Proteus8.0電子線路設(shè)計(jì)與仿真PPT教程下載 attach_img heatlevel uid:379117 2018-7-25 19:07 107042 2020-5-14 09:19
預(yù)覽 Proteus仿真使用52單片機(jī)與ad0808進(jìn)行ADC采集與顯示 attach_img uid:728344 2020-4-15 17:02 13935 2020-5-14 09:12
預(yù)覽 51單片機(jī)實(shí)用電子稱設(shè)計(jì) AD Proteus keil源程序齊全 attach_img agree uid:311755 2018-4-19 16:16 86023 2020-5-13 22:26
預(yù)覽 Proteus8.6安裝教程(包括其他版本安裝教程) attach_img uid:110866 2018-8-16 22:54 113681 2020-5-13 18:22
預(yù)覽 Proteus8.9 VSM Studio SDCC編譯器仿真STC15W4K32S4系列002_USART+74s164 attach_img agree uid:371233 2020-5-13 03:45 141971 2020-5-13 07:23
預(yù)覽 Proteus8.9 VSM Studio SDCC編譯器仿真STC15W4K32S4系列002_USART attach_img agree uid:371233 2020-5-12 21:08 143529 2020-5-12 23:04
預(yù)覽 單片機(jī)課程設(shè)計(jì)小項(xiàng)目(溫度數(shù)碼管顯示附加蜂鳴器報(bào)警、交通燈、數(shù)字頻率計(jì)等)protues attach_img agree uid:240022 2018-6-27 18:08 25841 2020-5-12 10:59
預(yù)覽 基于51單片機(jī)的ADC0808電壓表仿真設(shè)計(jì) attach_img agree uid:403173 2018-9-27 15:09 24399 2020-5-12 09:13
預(yù)覽 簡(jiǎn)易的單片機(jī)門鈴設(shè)計(jì)proteus仿真程序 attach_img uid:667297 2019-12-18 13:49 43691 2020-5-11 19:07
預(yù)覽 Proteus8.9 VSM Studio IAR編譯器仿真AT89C51RD2系列011_lcd1602并口 attach_img agree uid:371233 2020-5-10 16:11 035877 2020-5-10 16:11
預(yù)覽 Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列011_lcd1602并口 attach_img agree uid:371233 2020-5-10 16:04 015336 2020-5-10 16:04
預(yù)覽 ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換與顯示電路仿真與代碼 新人帖 attach_img uid:212506 2017-6-19 11:48 15022 2020-5-9 22:43
預(yù)覽 AT89C51單片機(jī)LCD電子時(shí)鐘的Proteus仿真設(shè)計(jì) attach_img agree uid:571877 2019-12-28 11:30 35729 2020-5-9 19:34
預(yù)覽 簡(jiǎn)單單片機(jī)四人搶答器Proteus仿真程序 attach_img agree uid:479983 2020-5-9 18:06 04223 2020-5-9 18:06
預(yù)覽 單片機(jī)籃球計(jì)分系統(tǒng)的設(shè)計(jì) attach_img uid:222763 2020-4-4 11:54 13139 2020-5-9 16:07
預(yù)覽 Sht11溫室大棚溫濕度檢測(cè)單片機(jī)源程序及仿真 attach_img heatlevel agree uid:306798 2018-4-12 19:33 106733 2020-5-9 13:39
預(yù)覽 51單片機(jī)PWM控制LED亮度 attach_img heatlevel agree uid:34643 2019-5-3 15:56 16289 2020-5-9 11:01
預(yù)覽 單片機(jī)按鍵控制數(shù)碼管輸出字符程序 attach_img agree uid:745775 2020-5-8 19:14 02120 2020-5-8 19:14
預(yù)覽 帶數(shù)碼管顯示的ADC0832控制PWM(單片機(jī)仿真+代碼) attach_img heatlevel uid:469417 2019-1-29 00:12 35010 2020-5-7 23:15
預(yù)覽 單片機(jī)5v電壓報(bào)警器仿真(adc0832+繼電器+蜂鳴器) attach_img uid:385303 2018-8-16 21:46 57366 2020-5-7 10:05
預(yù)覽 16*64漢字點(diǎn)陣顯示仿真原理圖+單片機(jī)代碼 attach_img uid:452006 2018-12-22 12:37 23522 2020-5-5 22:32
預(yù)覽 單片機(jī)直流電機(jī)的速度電流檢測(cè)部分-proteus仿真及程序 attach_img uid:709782 2020-3-16 22:57 13376 2020-5-4 22:26
預(yù)覽 流水燈程序及proteus仿真圖,8個(gè)LED燈,從兩邊流向中間 attach_img uid:719280 2020-5-4 19:57 05804 2020-5-4 19:57
預(yù)覽 單片機(jī)矩陣鍵盤仿真原理圖和源代碼 attach_img uid:252394 2017-11-22 20:26 25320 2020-5-4 11:04
預(yù)覽 基于51單片機(jī)和Proteus仿真的SD卡讀卡器 attach_img agree uid:517871 2019-5-9 16:25 26470 2020-5-4 09:46
預(yù)覽 51單片機(jī)C語(yǔ)言實(shí)例Proteus仿真-300例 attach_img agree uid:695233 2020-3-15 10:25 23254 2020-5-3 15:50
預(yù)覽 使用單片機(jī)+Proteus仿真12864顯示動(dòng)畫 attach_img agree uid:502460 2020-5-3 12:02 03279 2020-5-3 12:02
預(yù)覽 Proteus第三方元件庫(kù)分享 attach_img agree uid:501077 2019-3-30 11:14 23799 2020-5-2 02:27
預(yù)覽 單片機(jī)0-99計(jì)時(shí)器設(shè)計(jì)(PROTEUS仿真+源程序) attach_img uid:656668 2020-4-30 14:15 03969 2020-4-30 14:15
預(yù)覽 基于51單片機(jī)HX711的數(shù)碼電子秤Proteus仿真程序 attach_img agree uid:436996 2020-2-15 15:26 15848 2020-4-29 22:56
預(yù)覽 單片機(jī)數(shù)碼管電子鐘仿真 attach_img uid:156062 2016-12-19 21:26 14343 2020-4-29 11:31
預(yù)覽 基于51單片機(jī)的直流電機(jī)測(cè)速+中文液晶顯示仿真及程序都有 attach_img agree uid:210588 2017-9-15 21:08 45656 2020-4-29 11:21
預(yù)覽 單片機(jī)PID智能小車避障Proteus仿真+程序 attach_img heatlevel agree uid:657720 2019-12-13 15:49 106312 2020-4-28 17:00
預(yù)覽 51單片機(jī)用DAC0832和運(yùn)放構(gòu)成的四種波形發(fā)生器(仿真+源程序) attach_img heatlevel agree uid:344053 2018-12-17 18:42 96544 2020-4-28 16:53
預(yù)覽 ds1302時(shí)間讀寫的仿真和單片機(jī)源碼 attach_img uid:319611 2018-6-2 21:57 14292 2020-4-28 11:08
預(yù)覽 51單片機(jī)Proteus仿真自動(dòng)澆花器+源程序 attach_img agree uid:586540 2020-1-10 22:11 04362 2020-4-26 22:55
預(yù)覽 51單片機(jī)仿真9341TFT_lcd proteus圖 attach_img agree uid:637324 2020-4-26 20:51 03629 2020-4-26 20:51
預(yù)覽 基于51單片機(jī)的溫度控制直流電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)Proteus仿真+程序 attach_img agree uid:489234 2019-5-24 11:18 15131 2020-4-25 12:17
預(yù)覽 單片機(jī)智能交通燈制作(分享設(shè)計(jì)) attachment agree uid:282021 2020-4-19 19:11 53485 2020-4-24 10:49
預(yù)覽 ADC0808 A/D轉(zhuǎn)換之電壓表顯示的單片機(jī)源碼+proteus仿真 attach_img uid:330591 2018-6-20 15:47 24592 2020-4-23 23:47
下一頁(yè) »

快速發(fā)帖

還可輸入 80 個(gè)字符
您需要登錄后才可以發(fā)帖 登錄 | 立即注冊(cè)

本版積分規(guī)則

手機(jī)版|小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術(shù)交流QQ群281945664

Powered by 單片機(jī)教程網(wǎng)

返回頂部 返回版塊