找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
訂閱

最新發(fā)表

標(biāo)題 版塊/群組 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
YL-69三線制教程求解 24小時(shí)必答區(qū) lxdjj 2025-5-13 13:51 2202 angmall 2025-5-24 21:56
STM32單片機(jī)外部中斷結(jié)束后的返回問題attach_img 24小時(shí)必答區(qū) 紅花無常 2025-5-12 23:46 15909 MMma190 2025-6-5 16:24
4743穩(wěn)壓管兩端電壓為什么只有6.4V?attach_img heatlevel 24小時(shí)必答區(qū) 海闊天空8 2025-5-12 09:00 18909 海闊天空8 2025-5-19 13:11
關(guān)于音量調(diào)節(jié)的問題 24小時(shí)必答區(qū) 李冬 2025-5-12 09:00 10707 keemee 2025-5-16 05:55
Altium Designer PCB線圈產(chǎn)生軟件attach_img agree Altium Designer keyway 2025-5-11 22:05 2505 npn 2025-5-12 14:16
發(fā)一個(gè)比較少有串口通信電路attach_img 24小時(shí)必答區(qū) colin988 2025-5-11 21:11 2606 黃youhui 2025-5-15 10:37
PTR54LS05低功耗到底有多低attach_img 無線/紅外/RFID XT101 2025-5-11 21:09 0404 XT101 2025-5-11 21:09
這個(gè)組合能不能代替IN4744穩(wěn)壓管?attach_img 24小時(shí)必答區(qū) 海闊天空8 2025-5-11 20:10 16707 海闊天空8 2025-5-23 13:01
菜單內(nèi)參數(shù)顯示負(fù)數(shù)為亂碼? 24小時(shí)必答區(qū) samxon 2025-5-11 20:09 2404 samxon 2025-5-13 10:26
[已解決]模擬量采集電路理解 24小時(shí)必答區(qū) zyftank 2025-5-11 14:23 0404 zyftank 2025-5-11 14:23
懸賞 單片機(jī)LCD12864焊接上去不顯示內(nèi)容?- [懸賞 50 黑幣] attach_img 24小時(shí)必答區(qū) liuxuhe 2025-5-11 10:15 0404 liuxuhe 2025-5-11 10:15
請問這些有什么錯(cuò)誤attach_img 24小時(shí)必答區(qū) kdlxhwl 2025-5-10 22:44 1404 xiaobendan001 2025-5-11 10:34
關(guān)于nec紅外的單片機(jī)解碼程序 24小時(shí)必答區(qū) 不死鳥a 2025-5-10 17:49 0303 不死鳥a 2025-5-10 17:49
求東流電子的hot51開發(fā)板配套質(zhì)料 24小時(shí)必答區(qū) 黃先生_0_0 2025-5-10 16:37 1303 LXJ50 2025-5-11 19:10
論壇搜索為什么自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到百度 51黑電子論壇發(fā)展大家談 wifingtta 2025-5-10 12:02 0303 wifingtta 2025-5-10 12:02
請教這個(gè)電路中U2是個(gè)啥型號芯片?attach_img 24小時(shí)必答區(qū) zwxzj 2025-5-10 10:42 251010 zwxzj 2025-5-11 23:03
有哪位大佬知道焊割設(shè)備的工作流程嗎? 24小時(shí)必答區(qū) cjtdz 2025-5-9 22:35 0303 cjtdz 2025-5-9 22:35
電磁式電流表測量的市電電流是有效值嗎? 24小時(shí)必答區(qū) 海闊天空8 2025-5-9 20:14 12606 GlenXu 2025-5-26 08:21
我的單片機(jī)交通燈設(shè)計(jì)含源碼,原理圖,文檔attach_img 51單片機(jī) wyyz 2025-5-9 19:40 0404 wyyz 2025-5-9 19:40
AT89C51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)流水燈,用的是proteus和keil(高手版本)attach_img 51單片機(jī) 891800776 2025-5-9 16:50 0606 891800776 2025-5-9 16:50
請教LED3264雙色頻譜顯示問題 24小時(shí)必答區(qū) 1qaz2wsx77 2025-5-9 16:39 0303 1qaz2wsx77 2025-5-9 16:39
如何使用stc8h8k64單片機(jī)實(shí)現(xiàn)串口modbusRTU通訊?attachment 24小時(shí)必答區(qū) 2369532123 2025-5-9 16:31 3505 lose2836 2025-5-10 15:20
懸賞 proteus SMT32 DS18B20仿真,檢測不到DS18B20,引腳貌似沒有波形- [懸賞 50 黑幣] attach_img 24小時(shí)必答區(qū) 你好----- 2025-5-9 09:17 2505 你好----- 2025-5-9 09:21
求大佬推薦簡單好過的設(shè)計(jì)heatlevel 24小時(shí)必答區(qū) lzh77666 2025-5-8 23:18 181111 112344ggj 2025-5-14 12:27
51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)12864LCD ST7567G4 24小時(shí)必答區(qū) ZCCGC51 2025-5-8 17:53 1505 man1234567 2025-5-9 22:22
GOTO后面的語句標(biāo)號 和變量可以重名嗎? 24小時(shí)必答區(qū) 李冬 2025-5-8 16:28 7606 zhuls 2025-5-22 07:34
分秒計(jì)時(shí),定義一個(gè)整型變量,還是兩個(gè)CHAR變量,哪個(gè)好 24小時(shí)必答區(qū) 李冬 2025-5-8 16:03 3505 rundstedt 2025-5-14 15:57
經(jīng)棧橋整流后光耦輸出異常,是什么原因?attach_img heatlevel 24小時(shí)必答區(qū) ziqidong 2025-5-8 15:13 19909 ydatou 2025-5-21 08:48
C語言程序怎樣知道另一變量加1并跟隨加1heatlevel 24小時(shí)必答區(qū) 君工創(chuàng) 2025-5-8 12:33 171111 rundstedt 2025-5-14 22:40
三相方波電源電路 Multisim仿真attach_img agree 模擬數(shù)字電子技術(shù) 1342564497 2025-5-8 09:47 0303 1342564497 2025-5-8 09:47
DIY躲避小游戲 Multisim仿真電路圖attach_img 模擬數(shù)字電子技術(shù) 1342564497 2025-5-8 09:46 0303 1342564497 2025-5-8 09:46
UC3824構(gòu)成的三輸出反激電路attach_img agree 模擬數(shù)字電子技術(shù) 1342564497 2025-5-8 09:45 0303 1342564497 2025-5-8 09:45
這個(gè)電路可以檢測外殼漏電嗎attach_img 拆機(jī)樂園 李冬 2025-5-8 08:53 11808 man1234567 2025-6-16 10:10
發(fā)熱絲 隨著溫度升高,阻值變大還是變小?attach_img heatlevel 24小時(shí)必答區(qū) 李冬 2025-5-8 07:39 251313 hhdsdy 2025-6-4 08:28
有容量更大些的芯片可以替換STC89C52RC而不用修改軟硬件嗎?attach_img heatlevel 24小時(shí)必答區(qū) anan1289 2025-5-7 20:36 221414 aking991 2025-5-19 08:45
單片機(jī)lcd1602仿真實(shí)例attach_img 51單片機(jī) chengwei8556 2025-5-7 19:02 0404 chengwei8556 2025-5-7 19:02
BK1080引腳圖 單片F(xiàn)M接收機(jī)電路英文產(chǎn)品規(guī)格書attach_img MCU綜合技術(shù)區(qū) yuan20230318 2025-5-7 16:55 0202 yuan20230318 2025-5-7 16:55
NTC熱敏電阻B值問題attach_img 24小時(shí)必答區(qū) cjtdz 2025-5-7 16:46 4606 rundstedt 2025-5-14 16:01
關(guān)于STM32G4標(biāo)準(zhǔn)庫例程 24小時(shí)必答區(qū) qlasam 2025-5-7 14:17 2505 lizijian118 2025-5-17 11:04
錦銳單片機(jī)仿真下載器下載程序失敗,求助attach_img 24小時(shí)必答區(qū) crazyShark 2025-5-7 12:05 1404 crazyShark 2025-5-8 09:37
輸入24V,輸出5V2.4A,像這種電路,EMC超標(biāo)如何整改?結(jié)構(gòu)已經(jīng)定死 24小時(shí)必答區(qū) QWE4562012 2025-5-7 10:24 211414 QWE4562012 2025-5-19 14:42
懸賞 九齊Q-Link ver.B仿真器編譯下載的時(shí)候,顯示下載失敗- [懸賞 30 黑幣] attach_img 24小時(shí)必答區(qū) 藍(lán)魂焱燼 2025-5-7 09:00 3707 松下手剎 2025-5-23 22:22
為什么按下按鍵后LCD1602全部黑塊然后不能再操作了?球球大家解答 24小時(shí)必答區(qū) tutu- 2025-5-7 02:13 3606 glinfei 2025-5-7 11:01
為何我發(fā)的一直審核啊 51黑電子論壇發(fā)展大家談 開心的方式 2025-5-6 17:16 1101 cjtdz 2025-5-29 14:39
嘉立創(chuàng)的打樣現(xiàn)金卷怎么用的啊 24小時(shí)必答區(qū) 開心的方式 2025-5-6 17:12 1505 xiaobendan001 2025-5-6 17:50
同等的光照強(qiáng)度,同樣的型號的光敏電阻呈現(xiàn)的亮電阻能達(dá)到2倍以上的不一致性,這對...attach_img 24小時(shí)必答區(qū) QWE4562012 2025-5-6 16:51 6606 czyonlyone 2025-5-22 16:36
無線充電發(fā)射線圈一端的波形是方波,另一端的波形是正弦波,有點(diǎn)類似于OTL功放電路...attach_img 24小時(shí)必答區(qū) QWE4562012 2025-5-6 16:21 9808 QWE4562012 2025-5-13 18:19
puya32f030串口驅(qū)動(dòng)Tm1652顯示問題attach_img 24小時(shí)必答區(qū) yslsdas 2025-5-6 14:32 8606 yslsdas 2025-5-8 14:50
畫異型PCB 請教解決方法attach_img 24小時(shí)必答區(qū) by64214 2025-5-6 10:56 2505 會(huì)飛的魚KKK 2025-5-6 14:38
LDO基礎(chǔ)知識(shí)attach_img 模擬數(shù)字電子技術(shù) 張雪 2025-5-5 16:52 0303 張雪 2025-5-5 16:52

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術(shù)交流QQ群281945664

Powered by 單片機(jī)教程網(wǎng)

返回頂部