專注電子技術(shù)學(xué)習(xí)與研究
當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計(jì)實(shí)例 >> 瀏覽文章

stc單片機(jī)下載協(xié)議研究

作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2008年10月02日   【字體:

眾所周知stc單片機(jī)是用串口下載的,他的下載協(xié)議我們一直不得而知,于是我用一個(gè)軟件截取了串行口的數(shù)據(jù)并進(jìn)行了簡(jiǎn)單的分析,(左邊為16進(jìn)制的數(shù)據(jù),右邊為文本顯示)哪位51hei的大俠,按照這個(gè)給寫個(gè)下載程序出來(lái),共享給大家啊,

下面的內(nèi)容是串口截取的數(shù)據(jù)

讀:

Port opened

Baud rate set to 9600

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8

Port closed

Port opened

Baud rate set to 1200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8
68 00 1C 00 29 FA 29 FE 29 FA 29 FA 29 FA 29 FA h...)ú)t)ú)ú)ú)ú
29 FE 29 FA 32 43 FD F1 08 82 91 16 )t)ú2Cy?.??.
Port closed

Port opened

Baud rate set to 115200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8

Port closed

Port opened

Baud rate set to 1200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8

Port closed

Port opened

Baud rate set to 1200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8

Port closed

Port opened

Baud rate set to 115200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8
46 B9 68 00 0C 8F FF FA 00 0C 28 80 B0 16 F1h..??ú..(?°.
Port closed

Port opened

Baud rate set to 1200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8

Port closed

Port opened

Baud rate set to 1200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8

Port closed

Port opened

Baud rate set to 115200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8
46 B9 68 00 0B 8E FF FA 00 0C 17 1D 16 46 B9 68 F1h..??ú.....F1h
00 06 80 EE 16 46 B9 68 00 06 80 EE 16 46 B9 68 ..??.F1h..??.F1h
00 06 80 EE 16 46 B9 68 00 06 80 EE 16 46 B9 68 ..??.F1h..??.F1h
00 06 80 EE 16 ..??.
Port closed

Port opened

Baud rate set to 115200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8
46 B9 68 00 06 80 EE 16 46 B9 68 00 07 80 00 EF F1h..??.F1h..?.?
16 46 B9 68 00 07 80 A1 90 16 46 B9 68 00 07 80 .F1h..???.F1h..?
00 EF 16 46 B9 68 00 07 80 00 EF 16 46 B9 68 00 .?.F1h..?.?.F1h.
07 80 00 EF 16 46 B9 68 00 06 80 EE 16 .?.?.F1h..??.
Port closed

Port opened

Baud rate set to 115200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8

Port closed


寫:

Port opened

Baud rate set to 9600

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8

Port closed

Port opened

Baud rate set to 1200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8
7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 
7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 
7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 
7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 
7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 
7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 
7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 
7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 
7F 7F 7F 7F 7F 7F 
Port closed

Port opened

Baud rate set to 115200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8

Port closed

Port opened

Baud rate set to 1200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8

Port closed

Port opened

Baud rate set to 1200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8
46 B9 6A 00 0C 8F FF FA 00 0C 28 80 B2 16 F1j..??ú..(?2.
Port closed

Port opened

Baud rate set to 115200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8

Port closed

Port opened

Baud rate set to 1200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8

Port closed

Port opened

Baud rate set to 1200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8
46 B9 6A 00 0B 8E FF FA 00 0C 17 1F 16 F1j..??ú.....
Port closed

Port opened

Baud rate set to 115200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8
46 B9 6A 00 06 80 F0 16 46 B9 6A 00 06 80 F0 16 F1j..?e.F1j..?e.
46 B9 6A 00 06 80 F0 16 46 B9 6A 00 06 80 F0 16 F1j..?e.F1j..?e.
46 B9 6A 00 06 80 F0 16 F1j..?e.
Port closed

Port opened

Baud rate set to 115200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8
46 B9 6A 00 0D 84 01 33 33 33 33 33 33 2E 16 46 F1j..?.333333..F
B9 6A 00 8C 00 00 00 02 00 00 80 00 00 00 00 00 1j.?......?.....
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 16 46 B9 6A ...........x.F1j
00 8C 00 00 00 00 00 00 80 02 00 03 78 7F E4 F6 .?......?...x??
D8 FD 75 81 07 02 00 0F 75 A0 55 80 FE 00 00 00 ?yu?....u U?t...
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 16 46 B9 6A 00 8C ...........F1j.?
00 00 00 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....?.?.........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 F6 16 46 B9 6A 00 8C 00 00 .......?.F1j.?..
00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....?...........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 77 16 46 B9 6A 00 8C 00 00 00 01 .....w.F1j.?....
80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?.?.............
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 F7 16 46 B9 6A 00 06 82 F2 16 46 B9 6A ...÷.F1j..?ò.F1j
00 08 52 02 00 C6 16 ..R..?.
Port closed

Port opened

Baud rate set to 115200

StopBits: 1 stop bit, Parity: No parity, WordLength: 8
46 B9 6A 00 06 82 F2 16 46 B9 6A 00 08 52 02 00 F1j..?ò.F1j..R..
C6 16 ?.
Port closed


1.上:發(fā)送 7F 下載命令
2.下:
回應(yīng):
68 00 1C 00 29 FA 29 FA 29 FA 29 FA 29 FA 29 FA 29 FA 29 FE 32 43 FD F1 08 82 8D 16
3.上:
46 B9 6A 00 0C 8F FF FA 00 0C 28 80 B2 16


 

關(guān)閉窗口